WANG 5 éve
szülő
commit
161c3ce8ce
1 módosított fájl, 28 hozzáadás és 33 törlés
  1. 28 33
      src/main/resources/api-status.html

+ 28 - 33
src/main/resources/api-status.html

@@ -12,37 +12,38 @@
 <body>
 	<table style="border: 1px solid blue;" border="1" cellspacing="0">
 		<caption>date: ${dateTime?string('yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}</caption>
+		<tr>
+			<th rowspan="2" onclick="order('mapping')">mapping</th>
+			<th rowspan="2" onclick="order('description')">description</th>
+			<th rowspan="2" onclick="order('count')">total</th>
+			<th colspan="4">rate (calls/s)</th>
+			<th colspan="3">cost (ms)</th>
+			<th colspan="5">Line (<= ms)</th>
+			<th rowspan="2" onclick="order('exceptionCount')">error</th>
+			<th colspan="5">error percent (%)</th>
+		</tr>
 		<tr style="">
-			<th onclick="order('mapping')">mapping</th>
-			<th onclick="order('description')">描述</th>
-			<th onclick="order('count')">请求总数</th>
-			<th onclick="order('meanRate')">平均速率(tps)</th>
-			<th onclick="order('oneMinuteRate')">1分钟平均速率(tps)</th>
-			<th onclick="order('fiveMinuteRate')">5分钟平均速率(tps)</th>
-			<th onclick="order('fifteenMinuteRate')">15分钟平均速率(tps)</th>
-			<th onclick="order('min')">最小耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('max')">最大耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('mean')">平均耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('p50')">50%耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('p75')">75%耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('p95')">95%耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('p98')">98%耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('p99')">99%耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('p999')">99.9%耗时(毫秒)</th>
-			<th onclick="order('exceptionCount')">异常总数</th>
-			<th onclick="order('exceptionMeanRate')">平均异常速率(tps)</th>
-			<th onclick="order('exceptionOneMinuteRate')">1分钟异常速率(tps)</th>
-			<th onclick="order('exceptionFiveMinuteRate')">5分钟异常速率(tps)</th>
-			<th onclick="order('exceptionFifteenMinuteRate')">15分钟异常速率(tps)</th>
-			<th onclick="order('exceptionPercent')">总异常率</th>
-			<th onclick="order('exceptionMeanPercent')">平均异常率</th>
-			<th onclick="order('exceptionOneMinutePercent')">1分钟异常率</th>
-			<th onclick="order('exceptionFiveMinutePercent')">5分钟异常率</th>
-			<th onclick="order('exceptionFifteenMinutePercent')">15分钟异常率</th>
+			<th onclick="order('meanRate')">mean</th>
+			<th onclick="order('oneMinuteRate')">1-min</th>
+			<th onclick="order('fiveMinuteRate')">5-min</th>
+			<th onclick="order('fifteenMinuteRate')">15-min</th>
+			<th onclick="order('min')">min</th>
+			<th onclick="order('max')">max</th>
+			<th onclick="order('mean')">mean</th>
+			<th onclick="order('p50')">50%</th>
+			<th onclick="order('p75')">75%</th>
+			<th onclick="order('p95')">95%</th>
+			<th onclick="order('p98')">98%</th>
+			<th onclick="order('p99')">99%</th>
+			<th onclick="order('exceptionMeanPercent')">mean</th>
+			<th onclick="order('exceptionOneMinutePercent')">1-min</th>
+			<th onclick="order('exceptionFiveMinutePercent')">5-min</th>
+			<th onclick="order('exceptionFifteenMinutePercent')">15-min</th>
 		</tr>
 		<#list data as cur>
 		<tr>
-			<td>${cur.mapping}</td>
+			<td>${cur.mapping?replace("][","]<br>[","f")}
+			</td>
 			<td>${cur.description!}</td>
 			<td>${cur.count?c}</td>
 			<td>${cur.meanRate?string("#.##")}</td>
@@ -57,13 +58,7 @@
 			<td>${cur.p95?string("#.##")}</td>
 			<td>${cur.p98?string("#.##")}</td>
 			<td>${cur.p99?string("#.##")}</td>
-			<td>${cur.p999?string("#.##")}</td>
 			<td>${cur.exceptionCount?c}</td>
-			<td>${cur.exceptionMeanRate?string("#.##")}</td>
-			<td>${cur.exceptionOneMinuteRate?string("#.##")}</td>
-			<td>${cur.exceptionFiveMinuteRate?string("#.##")}</td>
-			<td>${cur.exceptionFifteenMinuteRate?string("#.##")}</td>
-			<td>${cur.exceptionPercent?string("#.##")}</td>
 			<td>${cur.exceptionMeanPercent?string("#.##")}</td>
 			<td>${cur.exceptionOneMinutePercent?string("#.##")}</td>
 			<td>${cur.exceptionFiveMinutePercent?string("#.##")}</td>